テレビ放送

「ウインターカップ2016 全国高校バスケットボール選抜優勝大会」
「女子決勝」12月28日(水) 生中継!
「男子決勝」12月29日(木) 生中継!
今年も高校バスケの頂点を決める熱い戦いをLIVEでお届けします。

「高校バスケ最強決定戦!ウインターカップ2016ハイライト」
12月30日(金) 27:00~28:00放送
チームメートと流した汗、涙、そして歓喜!
高校バスケに捧げた「情熱」と「想い」を独自取材のVTRを交えてお伝えします。
テレビ放送 スケジュール
日時 (試合開始) |
Aコート
J SPORTS 1
|
Bコート
J SPORTS 2
|
Cコート
J SPORTS 3
|
Dコート
J SPORTS 4
|
|
---|---|---|---|---|---|
12/23 (金・祝) |
8:55 | ![]() |
|||
9:00 | #201 女子1回戦 | #202 女子1回戦 | #203 女子1回戦 | #204 女子1回戦 | |
10:40 | #205 女子1回戦 | #206 女子1回戦 | #207 女子1回戦 | #208 女子1回戦 | |
12:20 | #209 女子1回戦 | #210 女子1回戦 | #211 女子1回戦 | #212 女子1回戦 | |
14:00 | #213 女子1回戦 | #214 女子1回戦 | #215 女子1回戦 | #216 女子1回戦 | |
15:40 | #217 女子1回戦 | #101 男子1回戦 | #102 男子1回戦 | #218 女子1回戦 | |
17:20 | #103 男子1回戦 | #104 男子1回戦 | #105 男子1回戦 | #106 男子1回戦 | |
12/24 (土) |
8:55 | ![]() |
|||
9:00 | #219 女子2回戦 | #220 女子2回戦 | #221 女子2回戦 | #222 女子2回戦 | |
10:40 | #223 女子2回戦 | #224 女子2回戦 | #225 女子2回戦 | #226 女子2回戦 | |
12:20 | #227 女子2回戦 | #228 女子2回戦 | #229 女子2回戦 | #230 女子2回戦 | |
14:00 | #231 女子2回戦 | #232 女子2回戦 | #233 女子2回戦 | #234 女子2回戦 | |
15:40 | #107 男子1回戦 | #108 男子1回戦 | #109 男子1回戦 | #110 男子1回戦 | |
17:20 | #111 男子1回戦 | #112 男子1回戦 | #113 男子1回戦 | #114 男子1回戦 | |
19:00 | #115 男子1回戦 | #116 男子1回戦 | #117 男子1回戦 | #118 男子1回戦 | |
12/25 (日) |
8:55 | ![]() |
|||
9:00 | #235 女子3回戦 | #236 女子3回戦 | #237 女子3回戦 | #238 女子3回戦 | |
10:40 | #239 女子3回戦 | #240 女子3回戦 | #241 女子3回戦 | #242 女子3回戦 | |
12:20 | #119 男子2回戦 | #120 男子2回戦 | #121 男子2回戦 | #122 男子2回戦 | |
14:00 | #123 男子2回戦 | #124 男子2回戦 | #125 男子2回戦 | #126 男子2回戦 | |
15:40 | #127 男子2回戦 | #128 男子2回戦 | #129 男子2回戦 | #130 男子2回戦 | |
17:20 | #131 男子2回戦 | #132 男子2回戦 | #133 男子2回戦 | #134 男子2回戦 | |
12/26 (月) |
9:55 | ![]() |
|||
10:00 | #135 男子3回戦 | #243 女子準々決勝 | #244 女子準々決勝 | ||
11:40 | #136 男子3回戦 | #245 女子準々決勝 | #246 女子準々決勝 | ||
13:20 | #137 男子3回戦 | #138 男子3回戦 | #139 男子3回戦 | ||
15:00 | #140 男子3回戦 | #141 男子3回戦 | #142 男子3回戦 |
日時 (試合開始) |
メインコート | ||||
---|---|---|---|---|---|
12/27 (火) |
9:55 | ![]() |
|||
10:00 | #247 女子準決勝 | ||||
11:40 | #248 女子準決勝 | ||||
13:20 | #143 男子準々決勝 | ||||
15:00 | #144 男子準々決勝 | ||||
16:40 | #145 男子準々決勝 | ||||
18:20 | #146 男子準々決勝 |
日時 (試合開始) |
メインコート | ||||
---|---|---|---|---|---|
12/28 (水) |
9:50 | ![]() |
|||
10:00 | #249 女子3位決定戦 | ||||
12:00 | #250 女子決勝(表彰式) ![]() |
||||
15:20 | #147 男子準決勝 | ||||
17:00 | #148 男子準決勝 |
日時 (試合開始) |
メインコート | ||||
---|---|---|---|---|---|
12/29 (木) |
9:50 | ![]() |
|||
10:00 | #149 男子3位決定戦 | ||||
12:00 | #150 男子決勝(表彰式・閉会式) ![]() |
- 放送日時は変更になる場合があります。
- 試合区分の前にあるNo.はゲームNo.になります。
- 「BSフジ」の放送では「表彰式や閉会式」が含まれない場合があります。